MAKİNE PARKI
| GENEL EKİPMANLAR | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
TOPRAK İŞLERİ MAKİNA GRUBU : | |
| MAKİNA TİPİ | ADET | |
| PALETLİ EKSKAVATÖRLER | ||
| 1- CATERPİLLAR 330 PALETLİ EKSAVATÖRLER | 2 | |
| 1- KOMATSU PC 300 PALETLİ EKSKAVATÖRLER | 2 | |
| 2- KOMATSU PC 138 PALETLİ EKSKAVATÖRLER | 3 | |
| YÜKLEYİCİLER VE KAZI MAKİNALARI | ||
| 1- DAEWOO DL 300 LASTİKLİ YÜKLEYİCİ | 3 | |
| 2- VOLVO L70 LASTİKLİ YÜKLEYİCİ | 3 | |
| 4- 4 CX JCB | 4 | |
| KAMYONLAR | ||
| 1- VOLVO A20 KAYA KAMYONU | 4 | |
| 2- MAN KAMYON | 4 | |
| 3- DODGE AS 950 KAMYON | 3 | |
| BETON İŞLERİ | ||
| 1- PUTZMEİSTER MARKA POMPA (36 mt) | 1 | |
| 2- Pİ 60 m3 BETON SANTRALİ | 1 | |
| 3- MEKA BETON SANTARLİ (100 m3/hr) | 1 | |
| 4- ÇİMENTO SİLOSU (100 ton ) | 2 | |
| 5- MERCEDES MİKSER | 6 | |
| 6- ELEKTRONİK KANTAR (80 ton) | 1 | |
| 7- DCK DEMİR KESME VE BÜKME | 10 | |
| TÜNEL EKİPMANLARI | ||
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
MAKİNA TİPİ | ADET |
| JUMBO DELİCİLER | ||
| 1 - FURUKAWA ÇİFT BOMLU JUMBO | 1 | |
| 2- MİNE MASTER TEK BOMLU JUMBO | 4 | |
| ISLAK SHOTCRETE MAKİNALARI | ||
| 1- TİTAN 20 m3 / hr | 2 | |
| 2- MEYCO 25 m3 / hr | 2 | |
| KURU SHOTCRETE MAKİNALARI | ||
| 1- LASPARSAN | 10 | |
| ELEKTRİKLİ KOMPRESÖR VE JENERATÖR | ||
| 1- ATLAS COPCO XMS 286 DİZEL KOMPRESÖR | 4 | |
| 2- SARMAK ROBOT HAVA KOMPRESÖRÜ | 6 | |
| 3- TECOM HAVA KOMPRESÖRÜ | 2 | |
| 4- AKSA JENERATÖR 400 KVA | 6 | |
| 5- CATERPİLLAR JENERATÖR 350 KVA | 2 | |
| TÜNEL FANLARI | ||
| 1- AXIAL HAVALANDIRMA FANI | 10 | |
| 2- MN36 635 HAVALANDIRMA FANI | 12 | |
| DİĞER EKİPMANLAR | ||
| 1- SU POMPALARI | 20 | |
| 2- FLAYT | 30 | |
| 3- PUTZMEİSTER BETON POMPASI 60 m3/hr | 4 | |
| 4- VİNÇ (20 ton) | 1 | |
| 5- NİSSAN PİCKUP | 10 | |
| 6- FORD MİNİBÜS | 5 | |






























